+44-746-973-6042
info@laviedelalingerie-shop.com
Bristol, UK
Нам понадобится сантиметр, зеркало и желательно помощник.
Нам понадобится сантиметр, зеркало и желательно помощник.


Будем опираться на Российскую маркировку. Для примера рассмотрим размер 75B:
75 — Обхват под грудью — измерение 1(ОПГ).
В — размер чашки (полнота груди) = измерение 2(ОГ) — измерение 1(ОГ).
Разница двух этих обхватов и является характеристикой размера чашки (полнотой груди).
В таблице ниже, вы найдете величины для каждой из полнот:

Как мы уже поняли, для определения размера бюстгальтера нам нужно всего 2 измерения.
1. Снимайте мерки в бюстгальтере с естественной формой чашки «мягкой» без поролона и формованных чашек. Бюстгальтер не должен деформировать грудь, но собирать ее и не быть слишком тугим под грудью.
2. Обратите внимание, что при измерении Обхвата под Грудью (ОПГ), сантиметр должен туго обхватывать вас. А при измерении Обхвата груди (ОГ) – наоборот, должен лежать свободно, не стягивая грудные железы, измерение проводим строго через выступающие сосковые точки груди.
3. При измерении ОПГ и ОГ сантиметр должен находится строго в горизонтальном положении (параллельно полу), смотрите на себя в зеркало в профиль или попросите кого-то вам помочь.
Например, наши измерения:
Обхват под грудью (ОПГ) = 74см
Обхват груди (ОГ) = 89см
Ближайшее значение в сантиметрах, кратное 5, и будет первой цифрой в размере бюстгальтера, в российской системе размеров.
Т.е Обхват под грудью (ОПГ) = 74см округляем до 75.
Осталось рассчитать размер чашки (полноту груди) и узнать соответствующую букву.
Вычисляем разницу (ОГ-ОПГ) 89-74=15.
Дальше мы воспользуемся таблицей соответствия полнот и получим полноту В.
Итого наш размер 75В.

| Размер LVDLL | 65AA | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | 65G | 65H | 65I | 65K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват под грудью OIV (см) | 63-67 | 63-67 | 63-67 | 63-67 | 63-67 | 63-67 | 63-67 | 63-67 | 63-67 | 63-67 | 63-67 |
| Обхват груди OIII (см) | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| Размер LVDLL | 70AA | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G | 70H | 70I | 70K |
| Обхват под грудью OIV (см) | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 |
| Обхват груди OIII (см) | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
| Полнота (разница между OIII - OIV ) | АA 11 | А 13 | В 15 | С 17 | D 19 | E 21 | F 23 | G 25 | H 27 | I 29 | K 31 |
| Размер LVDLL | 75AA | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G | 75H | 75I | 75K |
| Обхват под грудью OIV (см) | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 73-77 |
| Обхват груди OIII (см) | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| Размер LVDLL | 80AA | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 80H | 80I | 80K |
| Обхват под грудью OIV (см) | 78-82 | 78-82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 |
| Обхват груди OIII (см) | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| Размер LVDLL | 85AA | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85H | 85I | 85K |
| Обхват под грудью OIV (см) | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 |
| Обхват груди OIII (см) | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
| Размер LVDLL | 90AA | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 90H | 90I | 90K |
| Обхват под грудью OIV (см) | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 |
| Обхват груди OIII (см) | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
| Размер LVDLL | 95AA | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95H | 95I | 95K |
| Обхват под грудью OIV (см) | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 |
| Обхват груди OIII (см) | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
| Размер LVDLL | 100AA | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100H | 100I | 100K |
| Обхват под грудью OIV (см) | 98-102 | 98-102 | 98-102 | 98-102 | 98-102 | 98-102 | 98-102 | 98-102 | 98-102 | 98-102 | 98-102 |
| Обхват груди OIII (см) | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
ВАЖНОЕ!!! Если вы сомневаетесь в полученном размере на основе Обхвата под грудью и Обхвата груди, проверьте два дополнительных измерения Дуга Груди и Диаметр Каркаса по следующим таблицам:
>> Дополнительные измерения для определения размера бюстгальтера (ДУГА)
>> Дополнительные измерения для определения размера бюстгальтера (Диаметр Каркаса)
| Размер LVL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии (см) | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 |
| Обхват бедер (см) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 |
| Размер LVL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии (см) | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 |
| Обхват бедер (см) | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 |
| Размер LVL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди (см) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| Размер LVL | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват под грудью OIV (см) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
| Обхват груди OIII Полнота A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| Обхват груди OIII Полнота B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| Обхват груди OIII Полнота C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| Обхват груди OIII Полнота D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| Обхват груди OIII Полнота E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| Обхват груди OIII Полнота F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| Обхват талии (см) | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 |
| Обхват бёдер (см) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
| Размер LVL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди (см) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| Обхват талии (см) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
| Обхват бедер (см) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| Размер LVL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват бёдер (см) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
При измерении ОТ (Обхата талии) и ОБ (Обхвата бедер) сантиметр должен также находится строго в горизонтальном положении (параллельно полу), смотрите на себя в зеркало в профиль или попросите кого-то вам помочь.
Измерение ОБ — измерение проводим строго через выступающие точки ягодиц.
Измеренияе ОТ — измерение проводим в самом узком месте по линии талии. Можно завязать по талии веревочку, она самопроизвольно окажется на том месте, где вам нужно.
Copyrighted Image
